|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Κολλημένη SFRC ίνα χάλυβα | Υλικό: | Χαλύβδινο σύρμα |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Γκρίζος | Εκτατή δύναμη: | 1250Mpa |
Μορφή: | Παραμορφωμένος | Εφαρμογή: | Δάπεδο |
Πρότυπα: | ASTM Α 820 | Συσκευασία: | 20kgs/bag |
Υψηλό φως: | Κολλημένη SFRC ίνα χάλυβα,Παραμορφωμένη κολλημένη ίνα χάλυβα |
Κολλημένη SFRC ίνα χάλυβα
Κολλημένη εισαγωγή ινών χάλυβα:
Η κολλημένη ίνα χάλυβα αναφέρεται στη χαλαρή ίνα χάλυβα που κολλιέται μαζί με έναν τρόπο σειρών.
Είναι κατασκευασμένο κοντά υψηλό - ράβδος ποιοτικών καλωδίων με 6.5mm, η οποία έχει τις άριστες μηχανικές ιδιότητες συμπεριλαμβανομένης της υψηλής εκτατής δύναμης. Ως εκ τούτου, η μέση εκτατή δύναμη της ενισχυμένης ίνας ξεπερνά 1100MPa. Λόγω αυτού υψηλής αντοχής, η ομοιόμορφη διανομή των ινών, πιέσεις μπορεί να διασκορπιστεί πλήρως και το ράγισμα ελέγχεται αποτελεσματικά.
Κολλημένη χρήση ινών χάλυβα:
Κολλημένη ίνα Specs χάλυβα:
Κολλημένος Ίνα χάλυβα |
Πρότυπο | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Λόγος διάστασης (χιλ.) | Εκτατή δύναμη (MPA) | ||||
Ys-60/60BG | 1 | 60 | 60 | ≥1100 | |||||
Ys-50/50BG | 1 | 50 | 50 | ≥1100 | |||||
Ys-65/60BG | 0,9 | 60 | 65 | ≥1100 | |||||
Ys-55/50BG | 0,9 | 50 | 55 | ≥1100 | |||||
Ys-80/60BG | 0,75 | 60 | 80 | ≥1100 | |||||
Ys-45/35BG | 0,75 | 35 | 45 | ≥1100 | |||||
Ys-55/30BG | 0,55 | 30 | 55 | ≥1100 | |||||
Ys-60/30BG | 0,5 | 30 | 60 | ≥1100 | |||||
Ys-50/25BG | 0,5 | 25 | 50 | ≥1100 | |||||
Ys-60/25BG | 0,4 | 25 | 60 | ≥1100 |
Συσκευασία και παράδοση:
Έκθεση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wang Huifang
Τηλ.:: +86 15933817644
Φαξ: 86-318-7886888